Le vent, s'il sait se faire oublier quand il reste faible, deviend un élément important à prendre en considération pendant une randonnée en montagne lorsqu'il commence à souffler plus fort. S'il faut connaître comment naît le vent, ce sont ses effets sur le randonneur qui nous interressent particulièrement : le refroidissement.
Les molécules déplacées par le vent viennent perturber la couche d'air protectrice autour des objets ou du corps humain. Les échanges thermiques sont donc plus importants. Par exemple, avec un vent de 10 m/s, une température de 0° descendra à -15°. C'est dire l'importance de savoir prévoir le vent, et de savoir qu'en s'habritant un peu on peut arriver à se réchauffer.
Voici quelques chiffres :
| Force du vent | Température exterieure en °C | |||||
| 10 | 5 | 0 | -5 | -10 | -20 | |
| < 7 km/h | 10 | 5 | 0 | -5 | -10 | -20 |
| 20 km/h | 4 | -2 | -8 | -15 | -20 | -35 |
| 40 km/h | -1 | -8 | -15 | -20 | -30 | -45 |
| 55 km/h | -3 | -10 | -20 | -30 | -35 | -50 |
| >65 km/h | -4 | -12 | -20 | -30 | -40 | -55 |
| Type d'abris | Conditions exterieures | Gain de température en °C par rapport à l'exterieur | |
| temp. | vent | ||
| Hute de neige protégée par une toile | -25°C | 8 m/s | +25°C |
| Tente arctique | -42°C -12°C |
6 m/s 0 m/s |
+32°C +8°C |
| Tente arctique entourée d'un mur de neige | -40°C | 6m/s | +40°C |
| Terrier de neige | -30°C | 7m/s | +45°C |
| Grotte de neige | -25°C | 0 m/s | +20°C |
| Igloo | -25°C -40°C |
7m/s 4m/s |
+35°C +35°C |
Jey
Les dons en 2008
Nombre, 9
Somme, 145 €
Nombre de visiteurs
Actuellement, 5
Maximum, 18 à 13:17
Aujourd'hui, 1181
Hier, 1990