| Où fait-il froid ? Liste des 25 villes où les températures sont les plus froides. | |||||
| Alert Airport Canada Lat. 82.5166 Lon. -62.2666 Alt. 31 m | Relevé effectué le 02/09/2010 19:00 UTC
| ||||
| Cape Dyer, N. W. T. Canada Lat. 66.5666 Lon. -61.6166 Alt. 393 m | Relevé effectué le 02/09/2010 21:00 UTC
| ||||
| Cape Hooper, N. W. T. Canada Lat. 68.4666 Lon. -66.8166 Alt. 390 m | Relevé effectué le 02/09/2010 21:00 UTC
| ||||
| Polyarny Russian Federation Lat. 66.4000 Lon. 112.0333 Alt. 509 m | Relevé effectué le 02/09/2010 21:00 UTC
| ||||
| Cape Race, Nfld Canada Lat. 46.6333 Lon. -53.0666 Alt. 28 m | Relevé effectué le 02/09/2010 20:00 UTC
| ||||
| Kittila Finland Lat. 67.7000 Lon. 24.8500 Alt. 643 m | Relevé effectué le 02/09/2010 20:50 UTC
| ||||
| Broughton Island Canada Lat. 67.5166 Lon. -63.7666 Alt. 573 m | Relevé effectué le 02/09/2010 21:00 UTC
| ||||
| Resolute, N. W. T. Canada Lat. 74.7166 Lon. -94.9666 Alt. 67 m | Relevé effectué le 02/09/2010 21:00 UTC
| ||||
| Launceston Airport Australia Lat. -41.5166 Lon. 147.1833 Alt. 178 m | Relevé effectué le 02/09/2010 21:00 UTC
| ||||
| Stefansson Is Canada Lat. 73.7666 Lon. -105.2833 Alt. 11 m | Relevé effectué le 02/09/2010 20:00 UTC
| ||||
| Enontekio Finland Lat. 68.3666 Lon. 23.4333 Alt. 306 m | Relevé effectué le 02/09/2010 20:50 UTC
| ||||
| Kiruna Airport Sweden Lat. 67.8166 Lon. 20.3166 Alt. 452 m | Relevé effectué le 02/09/2010 20:50 UTC
| ||||
| Christchurch New Zealand Lat. -43.4666 Lon. 172.5500 Alt. 34 m | Relevé effectué le 02/09/2010 20:00 UTC
| ||||
| Pelly Bay 1 Canada Lat. 69.4166 Lon. -89.7166 Alt. 325 m | Relevé effectué le 02/09/2010 21:00 UTC
| ||||
| Astana Kazakhstan Lat. 51.2000 Lon. 71.4500 Alt. 355 m | Relevé effectué le 02/09/2010 21:00 UTC
| ||||
| Novyi Urengoi Russian Federation Lat. 66.0666 Lon. 76.4666 Alt. 59 m | Relevé effectué le 02/09/2010 21:00 UTC
| ||||
| Hobart Airport Australia Lat. -42.8166 Lon. 147.4666 Alt. 27 m | Relevé effectué le 02/09/2010 21:00 UTC
| ||||
| Resolute Cs Canada Lat. 74.7166 Lon. -94.9833 Alt. 68 m | Relevé effectué le 02/09/2010 20:00 UTC
| ||||
| Surgut Russian Federation Lat. 61.2500 Lon. 73.5000 Alt. 44 m | Relevé effectué le 02/09/2010 21:00 UTC
| ||||
| Ivalo Finland Lat. 68.6166 Lon. 27.4166 Alt. 148 m | Relevé effectué le 02/09/2010 20:50 UTC
| ||||
| Eureka, N. W. T. Canada Lat. 80.0000 Lon. -85.9166 Alt. 10 m | Relevé effectué le 02/09/2010 21:00 UTC
| ||||
| Broughton Island Airport Canada Lat. 67.5333 Lon. -64.0166 Alt. 6 m | Relevé effectué le 02/09/2010 21:00 UTC
| ||||
| Mirny Russian Federation Lat. 62.5333 Lon. 114.0333 Alt. 347 m | Relevé effectué le 02/09/2010 21:00 UTC
| ||||
| Omsk Russian Federation Lat. 54.9666 Lon. 73.3166 Alt. 95 m | Relevé effectué le 02/09/2010 21:00 UTC
| ||||
| Alykel Russian Federation Lat. 69.3166 Lon. 87.3333 Alt. 175 m | Relevé effectué le 02/09/2010 21:00 UTC
| ||||
2010, 3 dons 85 €
2009 : 140 €
Nombre de visiteurs
Actuellement, 4
Maximum, 13 à 10:23
Cumulé, 989
Tes visites, 1
Ton ip, 38.107.191.98