| Où fait-il chaud ? Liste des 25 villes où les températures sont les plus chaudes. | |||||
| Palm Springs, Jacqueline United States Lat. 33.6333 Lon. -116.1666 Alt. -35 m | Relevé effectué le 02/09/2010 20:52 UTC
| ||||
| Yuma, Marine Corps Air St United States Lat. 32.6333 Lon. -114.6166 Alt. 65 m | Relevé effectué le 02/09/2010 20:55 UTC
| ||||
| Imperial, Imperial County United States Lat. 32.8333 Lon. -115.5833 Alt. -17 m | Relevé effectué le 02/09/2010 20:53 UTC
| ||||
| Palm Springs, Palm Spring United States Lat. 33.8166 Lon. -116.5000 Alt. 135 m | Relevé effectué le 02/09/2010 20:53 UTC
| ||||
| Blythe, Blythe Airport United States Lat. 33.6166 Lon. -114.7166 Alt. 119 m | Relevé effectué le 02/09/2010 20:52 UTC
| ||||
| Needles, Needles Airport United States Lat. 34.7666 Lon. -114.6166 Alt. 302 m | Relevé effectué le 02/09/2010 20:56 UTC
| ||||
| El Centro, Naval Air Faci United States Lat. 32.8166 Lon. -115.6666 Alt. -13 m | Relevé effectué le 02/09/2010 20:56 UTC
| ||||
| Gila Bend U. S. Army Airf United States Lat. 32.8666 Lon. -112.7166 Alt. 262 m | Relevé effectué le 02/09/2010 20:55 UTC
| ||||
| Glendale, Glendale Munici United States Lat. 33.5333 Lon. -112.3000 Alt. 325 m | Relevé effectué le 02/09/2010 20:50 UTC
| ||||
| Mexicali International Ai Mexico Lat. 32.6166 Lon. -115.2333 Alt. 22 m | Relevé effectué le 02/09/2010 20:48 UTC
| ||||
| Goodyear Municipal United States Lat. 33.4166 Lon. -112.3666 Alt. 295 m | Relevé effectué le 02/09/2010 20:47 UTC
| ||||
| Luke Air Force Base / Pho United States Lat. 33.5166 Lon. -112.3666 Alt. 332 m | Relevé effectué le 02/09/2010 20:55 UTC
| ||||
| Phoenix, Phoenix Sky Harb United States Lat. 33.4333 Lon. -112.0500 Alt. 336 m | Relevé effectué le 02/09/2010 20:51 UTC
| ||||
| Mesa, Williams Gateway Ai United States Lat. 33.3000 Lon. -111.6500 Alt. 412 m | Relevé effectué le 02/09/2010 20:47 UTC
| ||||
| Bullhead City, Laughlin/b United States Lat. 35.1500 Lon. -114.5666 Alt. 212 m | Relevé effectué le 02/09/2010 20:55 UTC
| ||||
| Riverside / March Air For United States Lat. 33.8666 Lon. -117.2666 Alt. 469 m | Relevé effectué le 02/09/2010 20:55 UTC
| ||||
| Phoenix, Phoenix Deer Val United States Lat. 33.6833 Lon. -112.0666 Alt. 443 m | Relevé effectué le 02/09/2010 20:53 UTC
| ||||
| Scottsdale, Scottsdale Ai United States Lat. 33.6166 Lon. -111.9166 Alt. 447 m | Relevé effectué le 02/09/2010 20:53 UTC
| ||||
| Mesa / Falcon Field United States Lat. 33.4666 Lon. -111.7166 Alt. 424 m | Relevé effectué le 02/09/2010 20:47 UTC
| ||||
| Laredo, Laredo Internatio United States Lat. 27.5500 Lon. -99.4666 Alt. 155 m | Relevé effectué le 02/09/2010 20:56 UTC
| ||||
| Casa Grande, Casa Grande United States Lat. 32.9500 Lon. -111.7666 Alt. 446 m | Relevé effectué le 02/09/2010 20:55 UTC
| ||||
| Chino, Chino Airport United States Lat. 33.9833 Lon. -117.6166 Alt. 207 m | Relevé effectué le 02/09/2010 20:53 UTC
| ||||
| Riverside, Riverside Muni United States Lat. 33.9500 Lon. -117.4500 Alt. 252 m | Relevé effectué le 02/09/2010 20:53 UTC
| ||||
| Norton Air Force Base / S United States Lat. 34.1000 Lon. -117.2333 Alt. 353 m | Relevé effectué le 02/09/2010 20:53 UTC
| ||||
| Chandler, Chandler Munici United States Lat. 33.2666 Lon. -111.8166 Alt. 379 m | Relevé effectué le 02/09/2010 20:50 UTC
| ||||
2010, 3 dons 85 €
2009 : 140 €
Nombre de visiteurs
Actuellement, 4
Maximum, 13 à 10:23
Cumulé, 989
Tes visites, 1
Ton ip, 38.107.191.99