Modifies l'ordre d'affichage en cliquant ci dessous :
| ||||||
| Agen Lat. 44.1666 Lon. 0.6000 Alt. 60 m | Relevé effectué le 02/09/2010 21:00 UTC
| |||||
| Ajaccio Lat. 41.9166 Lon. 8.8000 Alt. 9 m | Relevé effectué le 02/09/2010 21:00 UTC
| |||||
| Annecy / Meythet Lat. 45.9166 Lon. 6.0833 Alt. 463 m | Relevé effectué le 02/09/2010 21:00 UTC
| |||||
| Avord Lat. 47.0333 Lon. 2.6333 Alt. 179 m | Relevé effectué le 02/09/2010 21:00 UTC
| |||||
| Bale Mulhouse Lat. 47.6000 Lon. 7.5166 Alt. 271 m | Relevé effectué le 02/09/2010 21:00 UTC
| |||||
| Bastia Lat. 42.5333 Lon. 9.4666 Alt. 12 m | Relevé effectué le 02/09/2010 21:00 UTC
| |||||
| Beauvais Lat. 49.4666 Lon. 2.1166 Alt. 111 m | Relevé effectué le 02/09/2010 21:00 UTC
| |||||
| Bergerac Lat. 44.8166 Lon. 0.5166 Alt. 52 m | Relevé effectué le 02/09/2010 21:00 UTC
| |||||
| Beziers / Vias Lat. 43.3166 Lon. 3.3500 Alt. 17 m | Relevé effectué le 02/09/2010 21:00 UTC
| |||||
| Biarritz Lat. 43.4666 Lon. -1.5166 Alt. 71 m | Relevé effectué le 02/09/2010 21:00 UTC
| |||||
| Bordeaux / Merignac Lat. 44.8166 Lon. -0.7000 Alt. 61 m | Relevé effectué le 02/09/2010 21:00 UTC
| |||||
| Bray Lat. 49.9666 Lon. 2.7000 Alt. 111 m | Relevé effectué le 02/09/2010 21:00 UTC
| |||||
| Brest Lat. 48.4500 Lon. -4.4166 Alt. 103 m | Relevé effectué le 02/09/2010 21:00 UTC
| |||||
| Brie Champniers Lat. 45.7166 Lon. 0.2166 Alt. 133 m | Relevé effectué le 02/09/2010 21:00 UTC
| |||||
| Caen Lat. 49.1666 Lon. -0.4500 Alt. 67 m | Relevé effectué le 02/09/2010 21:00 UTC
| |||||
| Cambrai Lat. 50.2166 Lon. 3.1333 Alt. 77 m | Relevé effectué le 02/09/2010 21:00 UTC
| |||||
| Cannes Lat. 43.5333 Lon. 6.9500 Alt. 9 m | Relevé effectué le 02/09/2010 21:00 UTC
| |||||
| Carcassonne Lat. 43.2166 Lon. 2.3166 Alt. 130 m | Relevé effectué le 02/09/2010 21:00 UTC
| |||||
| Caumont Lat. 43.9000 Lon. 4.9000 Alt. 38 m | Relevé effectué le 02/09/2010 21:00 UTC
| |||||
| Cazaux Lat. 44.5166 Lon. -1.1166 Alt. 33 m | Relevé effectué le 02/09/2010 21:00 UTC
| |||||
| Chalons Vatry Lat. 48.7833 Lon. 4.1833 Alt. 162 m | Relevé effectué le 02/09/2010 21:00 UTC
| |||||
| Chambery / Aix Les Bains Lat. 45.6333 Lon. 5.8666 Alt. 239 m | Relevé effectué le 02/09/2010 21:00 UTC
| |||||
| Chateaudun Lat. 48.0333 Lon. 1.3666 Alt. 127 m | Relevé effectué le 02/09/2010 21:00 UTC
| |||||
| Chateauroux Lat. 46.8500 Lon. 1.7166 Alt. 157 m | Relevé effectué le 02/09/2010 21:00 UTC
| |||||
| Cherbourg / Maupertus Lat. 49.6333 Lon. -1.4666 Alt. 138 m | Relevé effectué le 02/09/2010 21:00 UTC
| |||||
| Clermont Ferrand Lat. 45.7666 Lon. 3.1666 Alt. 330 m | Relevé effectué le 02/09/2010 21:00 UTC
| |||||
| Cognac Lat. 45.6666 Lon. -0.3166 Alt. 31 m | Relevé effectué le 02/09/2010 21:00 UTC
| |||||
| Creil Fafb Lat. 49.2500 Lon. 2.5166 Alt. 88 m | Relevé effectué le 02/09/2010 21:00 UTC
| |||||
| Dax Lat. 43.6666 Lon. -1.0666 Alt. 32 m | Relevé effectué le 02/09/2010 21:00 UTC
| |||||
| Dijon Lat. 47.2666 Lon. 5.0666 Alt. 227 m | Relevé effectué le 02/09/2010 21:00 UTC
| |||||
| Dinard Lat. 48.5666 Lon. -2.0666 Alt. 59 m | Relevé effectué le 02/09/2010 21:00 UTC
| |||||
| Dole Tavaux Lat. 47.0500 Lon. 5.4333 Alt. 196 m | Relevé effectué le 02/09/2010 21:00 UTC
| |||||
| Evreux Lat. 49.0166 Lon. 1.2166 Alt. 146 m | Relevé effectué le 02/09/2010 21:00 UTC
| |||||
| Figari Lat. 41.5000 Lon. 9.0833 Alt. 23 m | Relevé effectué le 02/09/2010 21:00 UTC
| |||||
| Grenoble / St. Geoirs Lat. 45.3666 Lon. 5.3166 Alt. 386 m | Relevé effectué le 02/09/2010 21:00 UTC
| |||||
| Hyeres Lat. 43.1000 Lon. 6.1500 Alt. 4 m | Relevé effectué le 02/09/2010 21:00 UTC
| |||||
| Istres Lat. 43.5166 Lon. 4.9166 Alt. 24 m | Relevé effectué le 02/09/2010 21:00 UTC
| |||||
| La Heve Lat. 49.5166 Lon. 0.0666 Alt. 103 m | Relevé effectué le 02/09/2010 21:00 UTC
| |||||
| La Rochelle Lat. 46.1333 Lon. -1.1333 Alt. 10 m | Relevé effectué le 02/09/2010 21:00 UTC
| |||||
| Landivisiau Lat. 48.5166 Lon. -4.1500 Alt. 115 m | Relevé effectué le 02/09/2010 21:00 UTC
| |||||
| Lann Bihoue Lat. 47.7666 Lon. -3.4500 Alt. 44 m | Relevé effectué le 02/09/2010 21:00 UTC
| |||||
| Lannion / Servel Lat. 48.7500 Lon. -3.4666 Alt. 89 m | Relevé effectué le 02/09/2010 21:00 UTC
| |||||
| Lanveoc Poulmic Lat. 48.2666 Lon. -4.4166 Alt. 82 m | Relevé effectué le 02/09/2010 21:00 UTC
| |||||
| Lille Lat. 50.5666 Lon. 3.1000 Alt. 52 m | Relevé effectué le 02/09/2010 21:00 UTC
| |||||
| Limoges Lat. 45.8666 Lon. 1.1666 Alt. 402 m | Relevé effectué le 02/09/2010 21:00 UTC
| |||||
| Luxeuil Lat. 47.7666 Lon. 6.3333 Alt. 273 m | Relevé effectué le 02/09/2010 21:00 UTC
| |||||
| Lyon / Bron Lat. 45.7166 Lon. 4.9500 Alt. 201 m | Relevé effectué le 02/09/2010 21:00 UTC
| |||||
| Lyon / Satolas Lat. 45.7166 Lon. 5.0666 Alt. 240 m | Relevé effectué le 02/09/2010 21:00 UTC
| |||||
| Marce Lat. 47.5666 Lon. 0.3000 Alt. 60 m | Relevé effectué le 02/09/2010 21:00 UTC
| |||||
| Marseille / Marignane Lat. 43.4500 Lon. 5.2166 Alt. 36 m | Relevé effectué le 02/09/2010 21:00 UTC
| |||||
| Melun Lat. 48.6166 Lon. 2.6666 Alt. 92 m | Relevé effectué le 02/09/2010 21:00 UTC
| |||||
| Metz / Frescaty Lat. 49.0666 Lon. 6.1166 Alt. 191 m | Relevé effectué le 02/09/2010 21:00 UTC
| |||||
| Metz Nancy Lorraine Lat. 48.9666 Lon. 6.2500 Alt. 264 m | Relevé effectué le 02/09/2010 21:00 UTC
| |||||
| Mont De Marsan Lat. 43.9166 Lon. -0.5000 Alt. 63 m | Relevé effectué le 02/09/2010 21:00 UTC
| |||||
| Montpellier Lat. 43.5666 Lon. 3.9666 Alt. 6 m | Relevé effectué le 02/09/2010 21:00 UTC
| |||||
| Nancy / Essey Lat. 48.6666 Lon. 6.2166 Alt. 217 m | Relevé effectué le 02/09/2010 21:00 UTC
| |||||
| Nancy / Ochey Lat. 48.5666 Lon. 5.9666 Alt. 350 m | Relevé effectué le 02/09/2010 21:00 UTC
| |||||
| Nantes Lat. 47.1666 Lon. -1.6000 Alt. 27 m | Relevé effectué le 02/09/2010 21:00 UTC
| |||||
| Nimes / Garons Lat. 43.7500 Lon. 4.4166 Alt. 96 m | Relevé effectué le 02/09/2010 21:00 UTC
| |||||
| Orange Lat. 44.1166 Lon. 4.8166 Alt. 55 m | Relevé effectué le 02/09/2010 21:00 UTC
| |||||
| Orleans Lat. 47.9666 Lon. 1.7500 Alt. 125 m | Relevé effectué le 02/09/2010 21:00 UTC
| |||||
| Paris / Le Bourget Lat. 48.9666 Lon. 2.4500 Alt. 65 m | Relevé effectué le 02/09/2010 21:00 UTC
| |||||
| Paris Aeroport Charles De Lat. 49.0166 Lon. 2.5166 Alt. 109 m | Relevé effectué le 02/09/2010 21:00 UTC
| |||||
| Paris Orly Lat. 48.7166 Lon. 2.3833 Alt. 96 m | Relevé effectué le 02/09/2010 21:00 UTC
| |||||
| Pau Lat. 43.3666 Lon. -0.4166 Alt. 185 m | Relevé effectué le 02/09/2010 21:00 UTC
| |||||
| Perpignan Lat. 42.7166 Lon. 2.8666 Alt. 48 m | Relevé effectué le 02/09/2010 21:00 UTC
| |||||
| Poitiers Lat. 46.5666 Lon. 0.3166 Alt. 120 m | Relevé effectué le 02/09/2010 21:00 UTC
| |||||
| Quimper Lat. 47.9666 Lon. -4.1666 Alt. 94 m | Relevé effectué le 02/09/2010 21:00 UTC
| |||||
| Reims Lat. 49.2833 Lon. 4.0166 Alt. 99 m | Relevé effectué le 02/09/2010 21:00 UTC
| |||||
| Rennes Lat. 48.0666 Lon. -1.7166 Alt. 37 m | Relevé effectué le 02/09/2010 21:00 UTC
| |||||
| Rodez Lat. 44.3833 Lon. 2.4666 Alt. 580 m | Relevé effectué le 02/09/2010 21:00 UTC
| |||||
| Romorantin Lat. 47.3166 Lon. 1.6666 Alt. 86 m | Relevé effectué le 02/09/2010 21:00 UTC
| |||||
| Rouen Lat. 49.3666 Lon. 1.1666 Alt. 157 m | Relevé effectué le 02/09/2010 21:00 UTC
| |||||
| Saint Brieuc Lat. 48.5166 Lon. -2.8500 Alt. 136 m | Relevé effectué le 02/09/2010 21:00 UTC
| |||||
| Saint Yan Lat. 46.4166 Lon. 4.0166 Alt. 244 m | Relevé effectué le 02/09/2010 21:00 UTC
| |||||
| Salon Lat. 43.6000 Lon. 5.0833 Alt. 60 m | Relevé effectué le 02/09/2010 21:00 UTC
| |||||
| Solenzara Lat. 41.9166 Lon. 9.4000 Alt. 22 m | Relevé effectué le 02/09/2010 21:00 UTC
| |||||
| St Gatien Lat. 49.3666 Lon. 0.1500 Alt. 146 m | Relevé effectué le 02/09/2010 21:00 UTC
| |||||
| St Dizier Lat. 48.6166 Lon. 4.9000 Alt. 140 m | Relevé effectué le 02/09/2010 21:00 UTC
| |||||
| St Etienne Boutheon Lat. 45.5166 Lon. 4.2833 Alt. 402 m | Relevé effectué le 02/09/2010 21:00 UTC
| |||||
| St Nazaire Lat. 47.3166 Lon. -2.1666 Alt. 4 m | Relevé effectué le 02/09/2010 21:00 UTC
| |||||
| Strasbourg Lat. 48.5333 Lon. 7.6166 Alt. 154 m | Relevé effectué le 02/09/2010 21:00 UTC
| |||||
| Tarbes Ossun Lourdes Lat. 43.1666 Lon. 0.0000 Alt. 363 m | Relevé effectué le 02/09/2010 21:00 UTC
| |||||
| Toul / Rosieres Lat. 48.7666 Lon. 5.4666 Alt. 298 m | Relevé effectué le 02/09/2010 21:00 UTC
| |||||
| Toulouse / Blagnac Lat. 43.6166 Lon. 1.3666 Alt. 153 m | Relevé effectué le 02/09/2010 21:00 UTC
| |||||
| Toulouse / Francazal Lat. 43.5166 Lon. 1.3666 Alt. 166 m | Relevé effectué le 02/09/2010 21:00 UTC
| |||||
| Tours Lat. 47.4333 Lon. 0.7166 Alt. 108 m | Relevé effectué le 02/09/2010 21:00 UTC
| |||||
| Toussus Le Noble Lat. 48.7500 Lon. 2.1166 Alt. 164 m | Relevé effectué le 02/09/2010 21:00 UTC
| |||||
| Villacoublay Lat. 48.7666 Lon. 2.2000 Alt. 179 m | Relevé effectué le 02/09/2010 21:00 UTC
| |||||
2010, 3 dons 85 €
2009 : 140 €
Nombre de visiteurs
Actuellement, 4
Maximum, 13 à 10:23
Cumulé, 989
Tes visites, 1
Ton ip, 38.107.191.99